| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 105 | İktisada Giriş I D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 651 | Güncel Ekonomik Konular D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 816 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 915 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 816 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 908 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 651 | Güncel Ekonomik Konular D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 804 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 904 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 505 | Finans Matematiği D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 804 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 914 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 504 | Uluslararası Para Teorisi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 651 | Güncel Ekonomik Konular D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 807 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 904 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 505 | Finans Matematiği D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 539 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 808 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 917 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 504 | Uluslararası Para Teorisi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 651 | Güncel Ekonomik Konular D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 814 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 909 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 505 | Finans Matematiği D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 539 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 810 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 914 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 504 | Uluslararası Para Teorisi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 651 | Güncel Ekonomik Konular D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 814 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 909 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| UFI 505 | Finans Matematiği D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 539 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 814 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 909 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 103 | İktisadi Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 651 | Güncel Ekonomik Konular D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 814 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 909 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UFI 504 | Uluslararası Para Teorisi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
İletişim
sekmen@sakarya.edu.tr(264) 295 6346